| 每日销售10台,平均每个商户每月交易量5万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代理时间 | 月销售量 | 累计销售量 | 月交易量 | 月分润(元) | 分润比例 |
| 第1个月 | 300台 | 300台 | 1500万 | 12000 | 分润比例万8 |
| 第2个月 | 300台 | 600台 | 3000万 | 24000 | |
| 第3个月 | 300台 | 900台 | 4500万 | 36000 | |
| 第4个月 | 300台 | 1200台 | 6000万 | 48000 | |
| 第5个月 | 300台 | 1500台 | 7500万 | 60000 | |
| 第6个月 | 300台 | 1800台 | 9000万 | 72000 | |
| 第7个月 | 300台 | 2100台 | 1.05亿 | 84000 | |
| 第8个月 | 300台 | 2400台 | 1.2亿 | 96000 | |
| 第9个月 | 300台 | 2700台 | 1.35亿 | 108000 | |
| 第10个月 | 300台 | 3000台 | 1.50亿 | 120000 | |
| 第11个月 | 300台 | 3300台 | 1.65亿 | 132000 | |
| 第12个月 | 300台 | 3600台 | 1.8亿 | 144000 | |
客户黏性高
刷卡费率0.65%+3 省钱!分润高 有保障
置顶分润万**+**,独立后台自行提现返现高 日结快
代理激活奖励***元/台,返现日结资源支持 好展业
完善的营销支持,24小时的专业售后上班族
等死工资不如创业找出路大学生
零成本创业累积经验年轻妈妈
持续收益还有自由时间创业团队
低风险、高回报